Terdapat banyak jenis taruhan yang bisa anda pelajari di tabel berikut beserta dengan contoh dan pembayarannya.
Referensi | Jenis Taruhan | Kondisi Kemenangan | Bertaruh | Contoh Hasil | Status | Pembayaran | ||
Merah | Biru | |||||||
1 | Merah | Nilai dadu merah lebih besar | Merah | ![]() | ![]() | Menang | 1 | |
2 | Biru | Nilai dadu biru lebih besar | Biru | ![]() | ![]() | |||
3 | Seri | NIlai dadu merah dan biru seri | Seri | ![]() | ![]() | 4.5 | ||
Spesifik | Spesifik angka dan dadu | |||||||
4 | Merah 1 - 6 | Nilai dadu merah sesuai dengan yang anda pasang | 5 | ![]() | ![]() | Menang | 4.9 | |
5 | Biru 1 - 6 | Nilai dadu biru sesuai dengan yang anda pasang | 2 | ![]() | ![]() | |||
6 | Seri 1 - 6 | Nilai dadu seri sesuai dengan yang anda pasang | 3 | ![]() | ![]() | 30 | ||
7 | Any 1 - 6 | Nilai dadu merah atau biru sesuai dengan yang anda pasang | 1 | atau | 5 | ![]() | ![]() | 2.21 |
Jumlah | Penjumlahan 2 buah dadu bernilai | |||||||
8 | 2 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | Menang | 28 | |
9 | 3 | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 14.5 | ||
10 | 4 | 4 | 4 | ![]() | ![]() | 9.5 | ||
11 | 5 | 5 | 5 | ![]() | ![]() | 7.5 | ||
12 | 6 | 6 | 6 | ![]() | ![]() | 5.85 | ||
13 | 7 | 7 | 7 | ![]() | ![]() | 4.8 | ||
14 | 8 | 8 | 8 | ![]() | ![]() | 5.85 | ||
15 | 9 | 9 | 9 | ![]() | ![]() | 7.5 | ||
16 | 10 | 10 | 10 | ![]() | ![]() | 9.5 | ||
17 | 11 | 11 | 11 | ![]() | ![]() | 14.5 | ||
18 | 12 | 12 | 12 | ![]() | ![]() | 28 | ||
50-50 | ||||||||
19 | Ganjil,Genap,Kecil,Besar | Nilai dadu merah sesuai dengan yang anda pasang | Genap | ![]() | ![]() | Menang | 0.98 | |
20 | Ganjil,Genap,Kecil,Besar | Nilai dadu biru sesuai dengan yang anda pasang | Kecil | ![]() | ![]() | |||
21 | Ganjil/Genap | Dadu merah = Ganjil & Dadu biru = Genap | Ganjil/Genap | ![]() | ![]() | 2.93 | ||
22 | Ganjil/Ganjil | Dadu merah = Ganjil & Dadu biru = Ganjil | Ganjil/Ganjil | ![]() | ![]() | |||
23 | Genap/Ganjil | Dadu merah = Genap & Dadu biru = Ganjil | Genap/Ganjil | ![]() | ![]() | |||
24 | Genap/Genap | Dadu merah = Genap & Dadu biru = Genap | Genap/Genap | ![]() | ![]() | |||
25 | Kecil/Besar | Dadu merah = Kecil & Dadu biru = Besar | Kecil/Besar | ![]() | ![]() | |||
26 | Kecil/Kecil | Dadu merah = Kecil & Dadu biru = Kecil | Kecil/Kecil | ![]() | ![]() | |||
27 | Besar/Kecil | Dadu merah = Besar & Dadu biru = Kecil | Besar/Kecil | ![]() | ![]() | |||
28 | Besar/Besar | Dadu merah = Besar & Dadu biru = Besar | Besar/Besar | ![]() |
© Copyright 2014 - 2025 COLATOGEL. All Rights Reserved.